kiva-dig/Country Plot Example.ipynb

265 lines
221 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2016-11-03 10:07:13 -04:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"('Afghanistan', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Angola', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Albania', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('United Arab Emirates', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Argentina', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Armenia', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Antarctica', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Fr. S. Antarctic Lands', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Australia', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Austria', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Azerbaijan', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Burundi', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Belgium', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Benin', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Burkina Faso', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Bangladesh', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Bulgaria', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Bahamas', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Bosnia and Herz.', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Belarus', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Belize', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Bolivia', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Brazil', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Brunei', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Bhutan', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Botswana', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Central African Rep.', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Canada', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Switzerland', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Chile', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('China', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"(\"C\\xf4te d'Ivoire\", (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Cameroon', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Dem. Rep. Congo', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Congo', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Colombia', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Costa Rica', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Cuba', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('N. Cyprus', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Cyprus', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Czech Rep.', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Germany', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Djibouti', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Denmark', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Dominican Rep.', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Algeria', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Ecuador', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Egypt', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Eritrea', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Spain', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Estonia', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Ethiopia', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Finland', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Fiji', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Falkland Is.', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('France', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Gabon', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('United Kingdom', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Georgia', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Ghana', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Guinea', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Gambia', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Guinea-Bissau', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Eq. Guinea', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Greece', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Greenland', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Guatemala', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Guyana', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Honduras', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Croatia', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Haiti', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Hungary', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Indonesia', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('India', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Ireland', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Iran', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Iraq', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Iceland', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Israel', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Italy', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Jamaica', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Jordan', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Japan', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Kazakhstan', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Kenya', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Kyrgyzstan', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Cambodia', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Korea', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Kosovo', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Kuwait', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Lao PDR', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Lebanon', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Liberia', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Libya', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Sri Lanka', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Lesotho', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Lithuania', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Luxembourg', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Latvia', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Morocco', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Moldova', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Madagascar', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Mexico', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Macedonia', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Mali', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Myanmar', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Montenegro', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Mongolia', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Mozambique', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Mauritania', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Malawi', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Malaysia', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Namibia', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('New Caledonia', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Niger', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Nigeria', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Nicaragua', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Netherlands', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Norway', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Nepal', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('New Zealand', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Oman', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Pakistan', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Panama', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Peru', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Philippines', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Papua New Guinea', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Poland', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Puerto Rico', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Dem. Rep. Korea', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Portugal', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Paraguay', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Palestine', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Qatar', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Romania', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Russia', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Rwanda', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('W. Sahara', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Saudi Arabia', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Sudan', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('S. Sudan', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Senegal', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Solomon Is.', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Sierra Leone', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('El Salvador', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Somaliland', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Somalia', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Serbia', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Suriname', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Slovakia', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Slovenia', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Sweden', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('Swaziland', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Syria', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Chad', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Togo', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Thailand', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Tajikistan', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('Turkmenistan', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Timor-Leste', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Trinidad and Tobago', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n",
"('Tunisia', (0.0, 0.0, 0.78520499108734398, 1.0))\n",
"('Turkey', (0.0, 0.0019607843137254902, 1.0, 1.0))\n",
"('Taiwan', (0.0, 0.25294117647058822, 1.0, 1.0))\n",
"('Tanzania', (0.0, 0.50392156862745097, 1.0, 1.0))\n",
"('Uganda', (0.0, 0.75490196078431371, 1.0, 1.0))\n",
"('Ukraine', (0.085388994307400365, 1.0, 0.88235294117647056, 1.0))\n",
"('Uruguay', (0.2877925363693864, 1.0, 0.67994939911448449, 1.0))\n",
"('United States', (0.49019607843137247, 1.0, 0.47754585705249841, 1.0))\n",
"('Uzbekistan', (0.69259962049335855, 1.0, 0.27514231499051234, 1.0))\n",
"('Venezuela', (0.89500316255534462, 1.0, 0.072738772928526263, 1.0))\n",
"('Vietnam', (1.0, 0.81408859840232406, 0.0, 1.0))\n",
"('Vanuatu', (1.0, 0.58169934640522891, 0.0, 1.0))\n",
"('Yemen', (1.0, 0.34931009440813376, 0.0, 1.0))\n",
"('South Africa', (1.0, 0.11692084241103862, 0.0, 1.0))\n",
"('Zambia', (0.76737967914438521, 0.0, 0.0, 1.0))\n",
"('Zimbabwe', (0.0, 0.0, 0.5, 1.0))\n"
]
},
{
"data": {
"image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA7UAAAHkCAYAAADhFAhOAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlz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\nWw9sW4Dl6PVf4/WWAaD
"text/plain": [
"<matplotlib.figure.Figure at 0x7fb607ec5050>"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"from __future__ import unicode_literals\n",
"import cartopy.crs as ccrs\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import cartopy.io.shapereader as shpreader\n",
"import itertools\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"from matplotlib import cm\n",
"%matplotlib inline\n",
"\n",
"shapename = 'admin_0_countries'\n",
"countries_shp = shpreader.natural_earth(resolution='110m',\n",
" category='cultural', name=shapename)\n",
"\n",
"# some nice \"earthy\" colors\n",
"earth_colors = np.array([(199, 233, 192),\n",
" (161, 217, 155),\n",
" (116, 196, 118),\n",
" (65, 171, 93),\n",
" (35, 139, 69),\n",
" ]) / 255.\n",
"\n",
"earth_colors = [\n",
" cm.get_cmap('jet')(i) for i in range(0, 256, 8)\n",
"]\n",
"earth_colors = itertools.cycle(earth_colors)\n",
"\n",
"\n",
"ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())\n",
"for country in shpreader.Reader(countries_shp).records():\n",
" print(country.attributes['name'], earth_colors.next())\n",
" ax.add_geometries(country.geometry, ccrs.PlateCarree(),\n",
" facecolor=earth_colors.next(),\n",
" label=unicode(country.attributes['sovereignt']))\n",
"plt.gcf().set_size_inches(18, 6)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 2",
"language": "python",
"name": "python2"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 2
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython2",
"version": "2.7.12"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 1
}